

01.
Nazwa: Filtr powietrza
Miejsce produkcyjne: Zhejiang, Chiny
Mann-Filter: C 27 1250\/1
Średnica zewnętrzna: 267 mm
Średnica wewnętrzna: 170 mm
Wysokość: 510 mm
Obowiązujący model: człowiek
Deklaracja: 100% nowe oryginalne opakowanie, nigdy nie używane ani zainstalowane, w celu zapewnienia jakości i wydajności produktu.
02.
OEM: C271250\/1CF1640

| MODEL | Silnik | CC | KW | Cylinder | Typ | Rok |
| TGA 18.310 FAC, FARC | D 2866 LF26 | 11967 | 228 | 6 | Platforma \/ podwozie | 2002- |
| TGA 18.310 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK | D 2866 LF26 | 11967 | 228 | 6 | Wywrotka | 2002- |
| TGA 18.310 Fals, Fars, FAS | D 2866 LF26 | 11967 | 228 | 6 | Ciągnik ciężarówki | 2002- |
| TGA 18.310 FLLRS, FLLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | D 2866 LF36 | 11967 | 228 | 6 | Ciągnik ciężarówki | 2000- |
| TGA 18.310, 18.320 FAC, FARC, FHLC | D 2066 LF 04 | 10518 | 228 | 6 | Platforma \/ podwozie | 2004- |
| TGA 18.310, 18.320 Fak, Fak-L, Falk, Falk-L, Fhlk | D 2066 LF 04 | 10518 | 228 | 6 | Wywrotka | 2004- |
| TGA 18.310, 18.320 FALS, FARS, FAS, FHLS | D 2066 LF 04 | 10518 | 228 | 6 | Ciągnik ciężarówki | 2004- |
| TGA 18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLLW, FLLLW, FLRC, FRC | D 2866 LF36 | 11967 | 228 | 6 | Platforma \/ podwozie | 2000- |
| TGA 18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLLW, FLLLW, FLRC, FRC | D 2066 LF 04 | 10518 | 228 | 6 | Platforma \/ podwozie | 2004- |
| TGA 18.310, 18.320 FK, FK-L, FLK, FLRK | D 2066 LF 04 | 10518 | 228 | 6 | Wywrotka | 2004- |
| TGA 18.310, 18.320 FK, FLK, FK-L, FLRK | D 2866 LF36 | 11967 | 228 | 6 | Wywrotka | 2000- |
| TGA 18.310, 18.320 fllrs, flls, flrs, fls, fls-ts | D 2066 LF 04 | 10518 | 228 | 6 | Ciągnik ciężarówki | 2004- |
| TGA 18.350 FLLRS, FLLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | D 2066 LF 03 | 10518 | 257 | 6 | Ciągnik ciężarówki | 2004- |
| TGA 18.350, 18.360 FAC, FARC, FHLC | D 2066 LF 03 | 10518 | 257 | 6 | Platforma \/ podwozie | 2004- |
| TGA 18.350, 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK\/M | D 2066 LF 03 | 10518 | 257 | 6 | Wywrotka | 2004- |
| TGA 18.350, 18.360 FALS, FARS, FAS, FHLS | D 2066 LF 03 | 10518 | 257 | 6 | Ciągnik ciężarówki | 2004- |
| TGA 18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLLW, FLRC, FLLLW, FRC | D 2066 LF 03 | 10518 | 257 | 6 | Platforma \/ podwozie | 2004- |
| TGA 18.350, 18.360 FK, FK-L, FLK, FLRK | D 2066 LF 03 | 10518 | 257 | 6 | Wywrotka | 2004- |
| TGA 18.360 FAC, FARC | D 2866 LF27 | 11967 | 265 | 6 | Platforma \/ podwozie | 2002- |
| TGA 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK | D 2866 LF27 | 11967 | 265 | 6 | Wywrotka | 2002- |
| TGA 18.360 FALS, FARS, FAS, FHLS | D 2866 LF27 | 11967 | 265 | 6 | Ciągnik ciężarówki | 2002- |
| TGA 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLLW, FLRC, FLLLW, FRC | D 2866 LF37 | 11967 | 265 | 6 | Platforma \/ podwozie | 2000- |
| TGA 18.360 FK, FLK, FK-L, FLRK | D 2866 LF37 | 11967 | 265 | 6 | Wywrotka | 2000- |
| TGA 18.360 FLLRS, FLLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | D 2866 LF37 | 11967 | 265 | 6 | Ciągnik ciężarówki | 2000- |
| TGA 18.360 FLLRS, FLLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | D 2066 LF 07 | 10518 | 265 | 6 | Ciągnik ciężarówki | 2006- |
| TGA 18.390 FLS, fls-ts, flls, fllrs | D 2066 LF 02 | 10518 | 287 | 6 | Ciągnik ciężarówki | 2004- |
| TGA 18.390, 18.400 FAC, FARC, FHLC | D 2066 LF 02 | 10518 | 287 | 6 | Platforma \/ podwozie | 2004- |
| TGA 18.390, 18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK\/M | D 2066 LF 02 | 10518 | 287 | 6 | Wywrotka | 2004- |
| TGA 18.390, 18.400 FALS, FAS, FHLS | D 2066 LF 02 | 10518 | 287 | 6 | Ciągnik ciężarówki | 2004- |
| TGA 18.390, 18.400 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLLW, FLLLW, FLRC | D 2066 LF 02 | 10518 | 287 | 6 | Platforma \/ podwozie | 2004- |
| TGA 18.390, 18.400 FK, FK-L, FLK, FLRK | D 2066 LF 02 | 10518 | 287 | 6 | Wywrotka | 2004- |
| TGA 18.400 FLS, FLLLS, FLRS, FLLRS, FLS-TS | D 2066 LF 37 | 10518 | 294 | 6 | Ciągnik ciężarówki | 2005- |
| TGA 18.410 FAC, FARC | D 2866 LF28 | 11967 | 301 | 6 | Platforma \/ podwozie | 2002- |
| TGA 18.410 FA, Fals, Fars | D 2866 LF28 | 11967 | 301 | 6 | Ciągnik ciężarówki | 2002- |
| TGA 18.410 FLLRS, FLLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | D 2866 LF32 | 11967 | 301 | 6 | Ciągnik ciężarówki | 2000- |
| TGA 18.410, 18.420 Fak, Fak-L, Falk, Falk-L | D 2866 LF28 | 11967 | 301 | 6 | Wywrotka | 2002- |
| TGA 18.410, 18.420 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLLW, FLLRC, FLLLWW | D 2866 LF28 | 11967 | 301 | 6 | Platforma \/ podwozie | 2000- |
| TGA 18.410, 18.420 FK, FK-L, FLK, FLRK | D 2866 LF32 | 11967 | 301 | 6 | Wywrotka | 2000- |
| TGA 18.430 FLLRS, FLLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | D 2066 LF 01 | 10518 | 316 | 6 | Ciągnik ciężarówki | 2004- |
| TGA 18.430, 18.440 FAC, FARC, FHLC | D 2066 LF 01 | 10518 | 316 | 6 | Platforma \/ podwozie | 2004- |
| TGA 18.430, 18.440 Fak, Falk, Falk-L, Fhlk, Fhlk\/M | D 2066 LF 01 | 10518 | 316 | 6 | Wywrotka | 2004- |
| TGA 18.430, 18.440 FALS, FAS, FHLS | D 2066 LF 01 | 10518 | 316 | 6 | Ciągnik ciężarówki | 2004- |
| TGA 18.430, 18.440 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLLW, FLLLW, FLRC | D 2066 LF 01 | 10518 | 316 | 6 | Platforma \/ podwozie | 2004- |
| TGA 18.430, 18.440 FK, FK-L, FLK, FLRK | D 2066 LF 01 | 10518 | 316 | 6 | Wywrotka | 2004- |
| TGA 18.440 FLLLRS, FLLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | D 2066 LF 36 | 10518 | 324 | 6 | Ciągnik ciężarówki | 2005- |
| TGA 18.460 Fak | D 2876 LF 07 | 12816 | 338 | 6 | Wywrotka | 2000- |
| TGA 18.460 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLLW, FLLLW, FLRC, FRC | D 2876 LF 04 | 12816 | 338 | 6 | Platforma \/ podwozie | 2000- |
| TGA 18.460 FK, FK-L, FLK, FLRK | D 2876 LF 07 | 12816 | 338 | 6 | Wywrotka | 2000- |
| TGA 18.460 FLLLRS, FLLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | D 2876 LF 04 | 12816 | 338 | 6 | Ciągnik ciężarówki | 2000- |
| TGA 18.480 FAC, FARC | D 2876 LF 12 | 12816 | 353 | 6 | Platforma \/ podwozie | 2002- |
| TGA 18.480 FAC, FARC | D 2676 LF 12 | 12412 | 353 | 6 | Platforma \/ podwozie | 2006- |
| TGA 18.480 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK | D 2876 LF 12 | 12816 | 353 | 6 | Wywrotka | 2002- |
| TGA 18.480 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK | D 2676 LF 05 | 12412 | 353 | 6 | Wywrotka | 2006- |
| TGA 18.480 FALS, FARS, FAS, FHLS | D 2676 LF 05 | 12412 | 353 | 6 | Ciągnik ciężarówki | 2006- |
| TGA 18.480 FA, Fals, Fars | D 2876 LF 12 | 12816 | 353 | 6 | Ciągnik ciężarówki | 2002- |
| TGA 18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLLW, FLLLW, FLRC | D 2876 LF 12 | 12816 | 353 | 6 | Platforma \/ podwozie | 2002- |
| TGA 18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLLW, FLLLW, FLRC | D 2676 LF 01 | 12412 | 353 | 6 | Platforma \/ podwozie | 2006- |
| TGA 18.480 FHLC | D 2676 LF 01 | 12412 | 353 | 6 | Platforma \/ podwozie | 2006- |
| TGA 18.480 Fhlk, Fhlk\/M | D 2676 LF 01 | 12412 | 353 | 6 | Wywrotka | 2006- |
| TGA 18.480 FHLS, FHLS\/M | D 2676 LF 01 | 12412 | 353 | 6 | Ciągnik ciężarówki | 2006- |
| TGA 18.480 FK, FK-L, FLK, FLRK | D 2676 LF 01 | 12412 | 353 | 6 | Wywrotka | 2006- |
| TGA 18.480 FK, FLK, FK-L, FLRK | D 2876 LF 12 | 12816 | 353 | 6 | Wywrotka | 2002- |
| TGA 18.480 FLLRS, FLLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | D 2876 LF 12 | 12816 | 353 | 6 | Ciągnik ciężarówki | 2002- |
| TGA 18.480 FLLRS, FLLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | D 2676 LF 05 | 12412 | 353 | 6 | Ciągnik ciężarówki | 2006- |
| TGA 18.510 FC, FLC, FLLLC, FLLRC, FLLLW, FLLLW, FLRC, FRC | D 2876 LF 05 | 12816 | 375 | 6 | Platforma \/ podwozie | 2000- |
| TGA 18.510 FLLRS, FLLLS, FLRS, FLS | D 2876 LF 05 | 12816 | 375 | 6 | Ciągnik ciężarówki | 2000- |
| TGA 18.530 FAC, FARC | D 2876 LF 13 | 12816 | 390 | 6 | Platforma \/ podwozie | 2004- |
| TGA 18.530 Fak, Fak-L, Falk, Falk-L | D 2876 LF 13 | 12816 | 390 | 6 | Wywrotka | 2004- |
| TGA 18.530 FAS, Fals | D 2876 LF 13 | 12816 | 390 | 6 | Ciągnik ciężarówki | 2004- |
| TGA 18.530 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLLW, FLLLW, FLRC | D 2876 LF 13 | 12816 | 390 | 6 | Platforma \/ podwozie | 2002- |
| TGA 18.530 FLLLRS, FLLLS, FLRS, FLS | D 2876 LF 13 | 12816 | 390 | 6 | Ciągnik ciężarówki | 2002- |
| TGA 18.540 FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC | D 2676 LF 13 | 12412 | 397 | 6 | Platforma \/ podwozie | 2006- |
| TGA 18.540 FLLLRS, FLLLS, FLRS, FLS | D 2676 LF 13 | 12412 | 397 | 6 | Ciągnik ciężarówki | 2006- |
| TGA 19.350 FLRS, FLS, FRS, FS | D 2066 LF 03 | 10518 | 257 | 6 | Ciągnik ciężarówki | 2004- |
| TGA 19.360 FLRS, FLS, FRS, FS | D 2066 LF 07 | 10518 | 265 | 6 | Ciągnik ciężarówki | 2004- |
| TGA 19.360 FLRS, FLS, FRS, FS | D 2866 LF37 | 11967 | 265 | 6 | Ciągnik ciężarówki | 2004- |
| TGA 19.390 FLRS, FLS, FRS, FS | D 2066 LF 02 | 10518 | 287 | 6 | Ciągnik ciężarówki | 2004- |
| TGA 19.400 FLRS, FLS, FRS, FS | D 2066 LF 06 | 10518 | 294 | 6 | Ciągnik ciężarówki | 2004- |
| TGA 19.410 FRS, FS | D 2866 LF32 | 11967 | 301 | 6 | Ciągnik ciężarówki | 2004- |
| TGA 19.430 FLRS, FLS, FRS, FS | D 2066 LF 01 | 10518 | 316 | 6 | Platforma \/ podwozie | 2004- |
| TGA 19.440 FLRS, FLS, FRS, FS | D 2676 LF 04 | 12412 | 324 | 6 | Platforma \/ podwozie | 2006- |
| TGA 19.460 FRS, FS | D 2876 LF 07 | 12816 | 338 | 6 | Ciągnik ciężarówki | 2004- |
| TGA 19.480 FLRS, FLS, FRS, FS | D 2676 LF 03 | 12412 | 353 | 6 | Ciągnik ciężarówki | 2006- |
| TGA 19.480 FRS, FS | D 2876 LF 25 | 12816 | 353 | 6 | Ciągnik ciężarówki | 2004- |
| TGA 19.480 FS\/M, FRS\/M-WW | D 2676 LF 03 | 12412 | 353 | 6 | Ciągnik ciężarówki | 2006- |
| TGA 24.350, 24.360 FllRW, Fnllc, fnllrc, fnllrw, fnllw | D 2066 LF 03 | 10518 | 257 | 6 | Platforma \/ podwozie | 2004- |
| TGA 24.350, 24.360 FPLS, FPLRS | D 2066 LF 03 | 10518 | 257 | 6 | Ciągnik ciężarówki | 2004- |
| TGA 24.360 FNLLC\/N, FNLLW, FNLLRW, FNLLRC | D 2866 LF27 | 11967 | 265 | 6 | Platforma \/ podwozie | 2001- |
| TGA 24.390, 24,400 fllRW, Fnllc, fnllrc, fnllw, fnllrc | D 2066 LF 02 | 10518 | 287 | 6 | Platforma \/ podwozie | 2004- |
| TGA 24.390, 24,400 FPLS, FPLRS | D 2066 LF 02 | 10518 | 287 | 6 | Ciągnik ciężarówki | 2004- |
Popularne Tagi: Filtr powietrza C271250\/1 CF1640, China Air Filter C271250\/1 CF1640 Producenci, dostawcy, fabryka












