+8613989641800
video

Filtr powietrza C 311410 20732726 5010230841 5001865723 5001018011

Mające zastosowanie do filtrów dla niektórych modeli Renault Trucks, Volvo itp.
Więcej informacji można znaleźć na stronie szczegółów.

Opis

product-3854-2608

 
207327264
01.

Nazwa: Filtr powietrza
Miejsce produkcyjne: Zhejiang, Chiny
Średnica zewnętrzna: 313 mm
Średnica wewnętrzna: 177,6 mm
Wysokość: 464 mm
Obowiązujące modele: Renault Trucks, Volvo
Deklaracja: 100% nowe oryginalne opakowanie, nigdy nie używane ani zainstalowane, w celu zapewnienia jakości i wydajności produktu.

02.

OEM: C 311410 20732726 5010230841 5001865723 5001018011

207327263
Robić MODEL Silnik CC KW Cylinder Typ Rok  
Renault Trucks D-serie 10 P 210 Dti 5-122 hn 5132 154 4 Platforma \/ podwozie 2013-  
Renault Trucks D-serie 10 P 240 Dti 5-122 hp 5132 176 4 Platforma \/ podwozie 2013-  
Renault Trucks D-serie 12 P 210 Dti 5-122 hn 5132 154 4 Platforma \/ podwozie 2013-  
Renault Trucks D-serie 12 p 240 Dti 5-122 hp 5132 176 4 Platforma \/ podwozie 2013-  
Renault Trucks D-serie 12 P 250 DTI 8-122 HQ 7698 184 6 Platforma \/ podwozie 2013-  
Renault Trucks D-serie 12 P 280 Dti 8-122 hr 7698 206 6 Platforma \/ podwozie 2013-  
Renault Trucks D-serie 13 P 210, 13 kp 210 Dti 5-122 hn 5132 154 4 Platforma \/ podwozie 2013-  
Renault Trucks D-serie 13 p 240, 13 kp 240 Dti 5-122 hp 5132 176 4 Platforma \/ podwozie 2013-  
Renault Trucks D-serie 13 P 250, 13 kp 250 DTI 8-122 HQ 7698 184 6 Platforma \/ podwozie 2013-  
Renault Trucks D-serie 13 P 280, 13 kp 280 Dti 8-122 hr 7698 206 6 Platforma \/ podwozie 2013-  
Renault Trucks D-serie 14 P 210, 14 kp 210 Dti 5-122 hn 5132 154 4 Platforma \/ podwozie 2013-  
Renault Trucks D-serie 14 p 240, 14 kp 240 Dti 5-122 hp 5132 176 4 Platforma \/ podwozie 2013-  
Renault Trucks D-serie 14 P 250, 14 kp 250 DTI 8-122 HQ 7698 184 6 Platforma \/ podwozie 2013-  
Renault Trucks D-serie 14 P 280, 14 kp 280 Dti 8-122 hr 7698 206 6 Platforma \/ podwozie 2013-  
Renault Trucks D-serie 16 P 210, 16 kp 210 Dti 5-122 hn 5132 154 4 Platforma \/ podwozie 2013-  
Renault Trucks D-serie 16 p 240, 16 kp 240 Dti 5-122 hp 5132 176 4 Platforma \/ podwozie 2013-  
Renault Trucks D-serie 16 P 250, 16 kp 250 DTI 8-122 HQ 7698 184 6 Platforma \/ podwozie 2013-  
Renault Trucks D-serie 16 P 280, 16 kp 280 Dti 8-122 hr 7698 206 6 Platforma \/ podwozie 2013-  
Renault Trucks D-serie 18 P 250 DTI 8-122 HQ 7698 184 6 Pojazd komunalny 2013-  
Renault Trucks D-serie 18 P 250, 18 kp 250 DTI 8-122 HQ 7698 184 6 Platforma \/ podwozie 2013-  
Renault Trucks D-serie 18 P 280 Dti 8-122 hr 7698 206 6 Pojazd komunalny 2013-  
Renault Trucks D-Serie 18 P 280, 18 kp 280 Dti 8-122 hr 7698 206 6 Platforma \/ podwozie 2013-  
Renault Trucks D-serie 18 P 320 Dti 8-122 hs 7698 235 6 Pojazd komunalny 2013-  
Renault Trucks D-serie 18 P 320, 18 kp 320 Dti 8-122 hs 7698 235 6 Platforma \/ podwozie 2013-  
Renault Trucks D-serie 18 T 280 Dti 8-122 hr 7698 206 6 Ciągnik ciężarówki 2013-  
Renault Trucks D-serie 18 T 320 Dti 8-122 hs 7698 235 6 Ciągnik ciężarówki 2013-  
Renault Trucks D-serie 25 p 250 DTI 8-122 HQ 7698 184 6 Platforma \/ podwozie 2013-  
Renault Trucks D-serie 25 P 280 Dti 8-122 hr 7698 206 6 Platforma \/ podwozie 2013-  
Renault Trucks D-serie 25 P 320 Dti 8-122 hs 7698 235 6 Platforma \/ podwozie 2013-  
Renault Trucks D-serie 26 p 250 DTI 8-122 HQ 7698 184 6 Pojazd komunalny 2013-  
Renault Trucks D-SERIE 26 P 250, 26 KP 250 DTI 8-122 HQ 7698 184 6 Platforma \/ podwozie 2013-  
Renault Trucks D-Serie 26 P 280 Dti 8-122 hr 7698 206 6 Pojazd komunalny 2013-  
Renault Trucks D-SERIE 26 P 280, 26 KP 280 Dti 8-122 hr 7698 206 6 Platforma \/ podwozie 2013-  
Renault Trucks D-serie 26 P 320 Dti 8-122 hs 7698 235 6 Pojazd komunalny 2013-  
Renault Trucks D-SERIE 26 P 320, 26 KP 320 Dti 8-122 hs 7698 235 6 Platforma \/ podwozie 2013-  
Renault Trucks Magnum Magnum AE 390.18 MIDR 06.24.65 A\/42 12000 287 6 Platforma \/ podwozie 1996-  
Renault Trucks Magnum Magnum AE 390.18t MIDR 06.24.65 A\/42 12000 287 6 Ciągnik ciężarówki 1996-  
Renault Trucks Magnum Magnum AE 390.19 MIDR 06.24.65 A\/42 12000 287 6 Platforma \/ podwozie 1996-  
Renault Trucks Magnum Magnum AE 390.19t MIDR 06.24.65 A\/42 12000 287 6 Ciągnik ciężarówki 1996-  
Renault Trucks Magnum Magnum AE 390.26 MIDR 06.24.65 A\/42 12000 287 6 Platforma \/ podwozie 1996-  
Renault Trucks Magnum Magnum AE 430.18 MIDR 06.24.65 B\/42 12000 316 6 Platforma \/ podwozie 1996-  
Renault Trucks Magnum Magnum AE 430.18t MIDR 06.24.65 B\/42 12000 316 6 Ciągnik ciężarówki 1996-  
Renault Trucks Magnum Magnum AE 430.19 MIDR 06.24.65 B\/42 12000 316 6 Platforma \/ podwozie 1996-  
Renault Trucks Magnum Magnum AE 430.19t MIDR 06.24.65 B\/42 12000 316 6 Ciągnik ciężarówki 1996-  
Renault Trucks Magnum Magnum AE 430.26 MIDR 06.24.65 B\/42 12000 316 6 Platforma \/ podwozie 1996-  
Renault Trucks Magnum Magnum AE 430.26T MIDR 06.24.65 B\/42 12000 316 6 Ciągnik ciężarówki 1997-  
Renault Trucks Magnum Magnum AE 430.26T MIDR 06.24.65 B\/42 12000 316 6 Ciągnik ciężarówki 1998-  
Renault Trucks Magnum Magnum AE 470.18 MIDR 06.24.65 c\/42 12000 346 6 Platforma \/ podwozie 1996-  
Renault Trucks Magnum Magnum AE 470.18t MIDR 06.24.65 c\/42 12000 346 6 Ciągnik ciężarówki 1996-  
Renault Trucks Magnum Magnum AE 470.19 MIDR 06.24.65 c\/42 12000 346 6 Platforma \/ podwozie 1996-  
Renault Trucks Magnum Magnum AE 470.19t MIDR 06.24.65 c\/42 12000 346 6 Ciągnik ciężarówki 1996-  
Renault Trucks Magnum Magnum AE 470.26 MIDR 06.24.65 c\/42 12000 346 6 Platforma \/ podwozie 1997-  
Renault Trucks Magnum Magnum AE 470.26T MIDR 06.24.65 c\/42 12000 346 6 Ciągnik ciężarówki 1998-  
Renault Trucks Magnum Magnum AE 560.18 Mack -e 9-560 16400 412 8 Platforma \/ podwozie 1996-  
Renault Trucks Magnum Magnum AE 560.18t Mack -e 9-560 16400 412 8 Ciągnik ciężarówki 1996-  
Renault Trucks Magnum Magnum AE 560.19 Mack -e 9-560 16400 412 8 Platforma \/ podwozie 1996-  
Renault Trucks Magnum Magnum AE 560.19t Mack -e 9-560 16400 412 8 Ciągnik ciężarówki 1996-  
Renault Trucks Magnum Magnum AE 560.26 Mack -e 9-560 16400 412 8 Platforma \/ podwozie 1996-  
Renault Trucks Magnum Magnum AE 560.26T Mack -e 9-560 16400 412 8 Ciągnik ciężarówki 1997-  
Renault Trucks Magnum Magnum AE 560.26T Mack -e 9-560 16400 412 8 Ciągnik ciężarówki 1998-  
Renault Trucks Magnum Magnum dxi 12 440. 18 DXI 12 12130 324 6 Platforma \/ podwozie 2004-2006  
Renault Trucks Magnum Magnum dxi 12 440. 18 t DXI 12 12130 324 6 Ciągnik ciężarówki 2004-2006  
Renault Trucks Magnum Magnum dxi 12 440. 24 DXI 12 12130 324 6 Platforma \/ podwozie 2004-2006  
Renault Trucks Magnum Magnum dxi 12 440. 26 DXI 12 12130 324 6 Platforma \/ podwozie 2004-2006  
Renault Trucks Magnum Magnum dxi 12 440. 26 t DXI 12 12130 324 6 Ciągnik ciężarówki 2004-2006  
Renault Trucks Magnum Magnum dxi 12 440. 26 t DXI 12 12130 324 6 Ciągnik ciężarówki 2004-2006  
Renault Trucks Magnum Magnum dxi 12 480. 18 DXI 12 12130 353 6 Platforma \/ podwozie 2004-2006  
Renault Trucks Magnum Magnum dxi 12 480. 18 t DXI 12 12130 353 6 Ciągnik ciężarówki 2004-2006  
Renault Trucks Magnum Magnum dxi 12 480. 24 DXI 12 12130 353 6 Platforma \/ podwozie 2004-2006  
Renault Trucks Magnum Magnum dxi 12 480. 26 DXI 12 12130 353 6 Platforma \/ podwozie 2004-2006  
Renault Trucks Magnum Magnum dxi 12 480. 26 t DXI 12 12130 353 6 Ciągnik ciężarówki 2004-2006  
Renault Trucks Magnum Magnum dxi 12 480. 26 t DXI 12 12130 353 6 Ciągnik ciężarówki 2004-2006  
Renault Trucks Magnum Magnum dxi 13 440. 19 DXI 13 12800 323 6 Ciągnik ciężarówki 2009-  
Renault Trucks Magnum Magnum dxi 13 440. 19 DXI 13 12800 323 6 Platforma \/ podwozie 2009-  
Renault Trucks Magnum Magnum dxi 13 460. 18 t DXI 13 12800 339 6 Ciągnik ciężarówki 2006-  
Renault Trucks Magnum Magnum dxi 13 460. 24 DXI 13 12800 339 6 Platforma \/ podwozie 2006-  
Renault Trucks Magnum Magnum dxi 13 460. 25 DXI 13 12800 339 6 Platforma \/ podwozie 2006-  
Renault Trucks Magnum Magnum dxi 13 460. 26 DXI 13 12800 339 6 Platforma \/ podwozie 2006-  
Renault Trucks Magnum Magnum dxi 13 460. 26 t DXI 13 12800 339 6 Ciągnik ciężarówki 2006-  
Renault Trucks Magnum Magnum dxi 13 480. 19 DXI 13 12800 353 6 Ciągnik ciężarówki 2009-  
Renault Trucks Magnum Magnum dxi 13 480. 19 DXI 13 12800 353 6 Platforma \/ podwozie 2009-  
Renault Trucks Magnum Magnum dxi 13 480. 26 DXI 13 12800 353 6 Ciągnik ciężarówki 2009-  
Renault Trucks Magnum Magnum dxi 13 480. 26 DXI 13 12800 353 6 Platforma \/ podwozie 2009-  
Renault Trucks Magnum Magnum dxi 13 500. 18 t DXI 13 12800 368 6 Ciągnik ciężarówki 2006-  
Renault Trucks Magnum Magnum dxi 13 500. 24 DXI 13 12800 368 6 Platforma \/ podwozie 2006-  
Renault Trucks Magnum Magnum dxi 13 500. 25 DXI 13 12800 368 6 Platforma \/ podwozie 2006-  
Renault Trucks Magnum Magnum dxi 13 500. 26 DXI 13 12800 368 6 Platforma \/ podwozie 2006-  
Renault Trucks Magnum Magnum dxi 13 500. 26 t DXI 13 12800 368 6 Ciągnik ciężarówki 2006-  
Renault Trucks Magnum Magnum dxi 13 520. 18 DXI 13 12800 382 6 Ciągnik ciężarówki 2009-  
Renault Trucks Magnum Magnum dxi 13 520. 19 DXI 13 12800 382 6 Ciągnik ciężarówki 2009-  
Renault Trucks Magnum Magnum dxi 13 520. 19 DXI 13 12800 382 6 Platforma \/ podwozie 2009-  
Renault Trucks Magnum Magnum dxi 13 520. 24 DXI 13 12800 382 6 Platforma \/ podwozie 2009-  
Renault Trucks Magnum Magnum dxi 13 520. 25 DXI 13 12800 382 6 Platforma \/ podwozie 2009-  
Renault Trucks Magnum Magnum dxi 13 520. 25 DXI 13 12800 382 6 Ciągnik ciężarówki 2009-  
Renault Trucks Magnum Magnum dxi 13 520. 26 DXI 13 12800 382 6 Ciągnik ciężarówki 2009-  
Renault Trucks Magnum Magnum dxi 13 520. 26 DXI 13 12800 382 6 Platforma \/ podwozie 2009-  
Renault Trucks Magnum Magnum E.Tech 400.18 Mack E.Tech A\/46 12000 295 6 Platforma \/ podwozie 2000-  
Renault Trucks Magnum Magnum E.Tech 400.18t Mack E.Tech A\/46 12000 295 6 Ciągnik ciężarówki 2000-  
Renault Trucks Magnum Magnum E.Tech 400.24 Mack E.Tech A\/46 12000 295 6 Platforma \/ podwozie 2000-  
Renault Trucks Magnum Magnum E.Tech 400.26 Mack E.Tech A\/46 12000 295 6 Platforma \/ podwozie 2000-  
Renault Trucks Magnum Magnum E.Tech 440.18 Mack E.Tech B\/46 12000 324 6 Platforma \/ podwozie 2000-  
Renault Trucks Magnum Magnum E.Tech 440.18t Mack E.Tech B\/46 12000 324 6 Ciągnik ciężarówki 2000-  
Renault Trucks Magnum Magnum E.Tech 440.24 Mack E.Tech B\/46 12000 324 6 Platforma \/ podwozie 2000-  
Renault Trucks Magnum Magnum E.Tech 440.26 Mack E.Tech B\/46 12000 324 6 Platforma \/ podwozie 2000-  
Renault Trucks Magnum Magnum E.Tech 440.26t Mack E.Tech B\/46 12000 324 6 Ciągnik ciężarówki 2000-  
Renault Trucks Magnum Magnum E.Tech 440.26t Mack E.Tech B\/46 12000 324 6 Ciągnik ciężarówki 2000-  
Renault Trucks Magnum Magnum E.Tech 480.18 Mack E.Tech C\/46 12000 347 6 Platforma \/ podwozie 2000-  
Renault Trucks Magnum Magnum E.Tech 480.18t Mack E.Tech C\/46 12000 347 6 Ciągnik ciężarówki 2000-  
Renault Trucks Magnum Magnum E.Tech 480.24 Mack E.Tech C\/46 12000 347 6 Platforma \/ podwozie 2000-  
Renault Trucks Magnum Magnum E.Tech 480.26 Mack E.Tech C\/46 12000 347 6 Platforma \/ podwozie 2000-  
Renault Trucks Magnum Magnum E.Tech 480.26t Mack E.Tech C\/46 12000 347 6 Ciągnik ciężarówki 2000-  
Renault Trucks Magnum Magnum E.Tech 480.26t Mack E.Tech C\/46 12000 347 6 Ciągnik ciężarówki 2000-  
Renault Trucks Midlum Midlum 135,08\/b, 150,08\/b MIDR 04.02.26 B\/4 4120 100 4 Wywrotka 2000-  
Renault Trucks Midlum Midlum 135,08\/b, 150,08\/b MIDR 04.02.26 B\/4 MIDR 04.02.26 A\/4 4120 100 4 Platforma \/ podwozie 2000-  
Renault Trucks Midlum Midlum 135,09\/b, 150,09\/b MIDR 04.02.26 A\/4 4120 100 4 Platforma \/ podwozie 2000-  
Renault Trucks Midlum Midlum 135,10\/b, 150,10\/b MIDR 04.02.26 B\/4 4120 100 4 Platforma \/ podwozie 2000-  
Renault Trucks Midlum Midlum 135,10\/b, 150,10\/b MIDR 04.02.26 B\/4 MIDR 04.02.26 A\/4 4120 100 4 Wywrotka 2000-  
Renault Trucks Midlum Midlum 150,08\/b DCI 4B 4120 112 4 Platforma \/ podwozie 2001-  
Renault Trucks Midlum Midlum 150.10\/b DCI 4B 4120 112 4 Platforma \/ podwozie 2001-  
Renault Trucks Midlum Midlum 150.12\/b MIDR 04.02.26 A\/4 4120 110 4 Platforma \/ podwozie 2000-  
Renault Trucks Midlum Midlum 160.08 DXI 5 4800 118 4 Platforma \/ podwozie 2006-  
Renault Trucks Midlum Midlum 160.10 DXI 5 4800 118 4 Platforma \/ podwozie 2006-  
Renault Trucks Midlum Midlum 160.12 DXI 5 4800 118 4 Platforma \/ podwozie 2006-  
Renault Trucks Midlum Midlum 180.08\/b MIDR 06.02.26 V\/4 6177 132 6 Platforma \/ podwozie 2000-  
Renault Trucks Midlum Midlum 180.08\/b MIDR 06.02.26 V\/4 6177 132 6 Wywrotka 2000-  
Renault Trucks Midlum Midlum 180.08\/b MIDR 06.02.26 V\/4 4120 128 6 Platforma \/ podwozie 2001-  
Renault Trucks Midlum Midlum 180.09\/b MIDR 04.02.26 A\/4 6177 132 4 Platforma \/ podwozie 2000-  
Renault Trucks Midlum Midlum 180.10\/b MIDR 06.02.26 V\/4 6177 132 6 Wywrotka 2000-  
Renault Trucks Midlum Midlum 180.10\/b MIDR 06.02.26 V\/4 6177 132 6 Platforma \/ podwozie 2000-  
Renault Trucks Midlum Midlum 180.10\/b DCI 4C 4120 128 4 Platforma \/ podwozie 2001-  
Renault Trucks Midlum Midlum 180.12 MIDR 04.02.26 A\/4 4120 128 4 Pojazd komunalny 2001-  
Renault Trucks Midlum Midlum 180.12\/b MIDR 04.02.26 A\/4 6177 132 4 Platforma \/ podwozie 2000-  
Renault Trucks Midlum Midlum 180.12\/B, 180,12\/c DCI 4C 4120 128 4 Platforma \/ podwozie 2001-  
Renault Trucks Midlum Midlum 190.08 DXI 5 4800 140 4 Platforma \/ podwozie 2006-  
Renault Trucks Midlum Midlum 190.10 DXI 5 4800 140 4 Platforma \/ podwozie 2006-  
Renault Trucks Midlum Midlum 190.12 DXI 5 4800 140 4 Platforma \/ podwozie 2006-  
Renault Trucks Midlum Midlum 190.12 DXI 5 4800 140 4 Pojazd komunalny 2006-  
Renault Trucks Midlum Midlum 190.13 DXI 5 4800 140 4 Platforma \/ podwozie 2006-  
Renault Trucks Midlum Midlum 190.14 DXI 5 4800 140 4 Platforma \/ podwozie 2006-  
Renault Trucks Midlum Midlum 190.16 DXI 5 4800 140 4 Platforma \/ podwozie 2006-  
Renault Trucks Midlum Midlum 210.08\/b MIDR 06.02.26 W\/4 6177 154 6 Wywrotka 2000-  
Renault Trucks Midlum Midlum 210.08\/B, 220.08\/b MIDR 04.02.26 A\/4 6177 154 4 Platforma \/ podwozie 2000-  
Renault Trucks Midlum Midlum 210.09\/b MIDR 04.02.26 A\/4 6177 154 4 Platforma \/ podwozie 2000-  
Renault Trucks Midlum Midlum 210.10\/b MIDR 06.02.26 W\/4 6177 154 6 Wywrotka 2000-  
Renault Trucks Midlum Midlum 210.10\/B, 220.10\/b MIDR 04.02.26 A\/4 6177 154 4 Platforma \/ podwozie 2000-  
Renault Trucks Midlum Midlum 210.12\/c MIDR 06.02.26 W\/4 6177 154 6 Wywrotka 2000-  
Renault Trucks Midlum Midlum 210.12\/c, 220.12\/c MIDR 06.02.26 W\/4 6177 154 6 Platforma \/ podwozie 2000-  
Renault Trucks Midlum Midlum 210.13\/c MIDR 06.02.26 W\/4 6177 154 6 Wywrotka 2000-  
Renault Trucks Midlum Midlum 210,13\/c, 220,13\/c, 220,13\/d MIDR 06.02.26 W\/4 6177 154 6 Platforma \/ podwozie 2000-  
Renault Trucks Midlum Midlum 210.14\/C, 220.14\/C, 220.14\/D MIDR 06.02.26 W\/4 6177 154 6 Platforma \/ podwozie 2000-  
Renault Trucks Midlum Midlum 210.15\/c MIDR 06.02.26 W\/4 6177 154 6 Platforma \/ podwozie 2000-  
Renault Trucks Midlum Midlum 210.15\/c MIDR 06.02.26 W\/4 6177 154 6 Wywrotka 2000-  
Renault Trucks Midlum Midlum 210.16\/c, 220.16\/c, 22,16\/d MIDR 06.02.26 W\/4 6177 154 6 Platforma \/ podwozie 2000-  
Renault Trucks Midlum Midlum 220.08 DXI 5 4800 158 4 Platforma \/ podwozie 2006-  
Renault Trucks Midlum Midlum 220.10 DXI 5 4800 158 4 Platforma \/ podwozie 2006-  
Renault Trucks Midlum Midlum 220.12 DCI 6W 6177 158 6 Platforma \/ podwozie 2001-  
Renault Trucks Midlum Midlum 220.12 DXI 5 4800 158 4 Platforma \/ podwozie 2006-  
Renault Trucks Midlum Midlum 220.13 DXI 5 4800 158 4 Platforma \/ podwozie 2006-  
Renault Trucks Midlum Midlum 220.14 DCI 6W 6177 158 6 Platforma \/ podwozie 2001-  
Renault Trucks Midlum Midlum 220.14 DXI 5 4800 158 4 Platforma \/ podwozie 2006-  
Renault Trucks Midlum Midlum 220.15 MIDR 04.02.26 A\/4 6177 158 4 Pojazd komunalny 2001-  
Renault Trucks Midlum Midlum 220.16 DXI 5 6177 158 4 Platforma \/ podwozie 2001-  
Renault Trucks Midlum Midlum 220.16 DXI 5 4800 158 4 Platforma \/ podwozie 2006-  
Renault Trucks Midlum Midlum 220.18\/d MIDR 04.02.26 A\/4 6177 158 4 Platforma \/ podwozie 2001-  
Renault Trucks Midlum Midlum 240.12 DXI 7 7200 177 6 Platforma \/ podwozie 2006-  
Renault Trucks Midlum Midlum 240.13 DXI 7 7200 177 6 Platforma \/ podwozie 2006-  
Renault Trucks Midlum Midlum 240.14 DXI 7 7200 177 6 Platforma \/ podwozie 2006-  
Renault Trucks Midlum Midlum 240.15 DXI 7 7200 177 6 Pojazd komunalny 2006-  
Renault Trucks Midlum Midlum 240.16 DXI 7 7200 177 6 Platforma \/ podwozie 2006-  
Renault Trucks Midlum Midlum 240.18 DXI 7 7200 177 6 Platforma \/ podwozie 2006-  
Renault Trucks Midlum Midlum 250,12\/c MIDR 06.02.26 T\/41 6177 184 6 Wywrotka 2000-  
Renault Trucks Midlum Midlum 250,12\/c MIDR 06.02.26 T\/41 6177 184 6 Platforma \/ podwozie 2000-  
Renault Trucks Midlum Midlum 250,13\/c MIDR 06.02.26 T\/41 6177 184 6 Platforma \/ podwozie 2000-  
Renault Trucks Midlum Midlum 250,13\/c MIDR 06.02.26 T\/41 6177 184 6 Wywrotka 2000-  
Renault Trucks Midlum Midlum 250,14\/c MIDR 06.02.26 T\/41 6177 184 6 Platforma \/ podwozie 2000-  
Renault Trucks Midlum Midlum 250,15\/c MIDR 06.02.26 T\/41 6177 184 6 Wywrotka 2000-  
Renault Trucks Midlum Midlum 250,15\/c MIDR 06.02.26 T\/41 6177 184 6 Platforma \/ podwozie 2000-  
Renault Trucks Midlum Midlum 250,16\/c MIDR 06.02.26 T\/41 6177 184 6 Platforma \/ podwozie 2000-  
Renault Trucks Midlum Midlum 250,16\/ct MIDR 06.02.26 T\/41 6177 184 6 Ciągnik ciężarówki 2000-  
Renault Trucks Midlum Midlum 270.12\/c DCI 6A 6177 195 6 Platforma \/ podwozie 2001-  
Renault Trucks Midlum Midlum 270,13\/c, 270,13\/d DCI 6A 6177 195 6 Platforma \/ podwozie 2001-  
Renault Trucks Midlum Midlum 270,14\/c, 270,14\/d DCI 6A 6177 195 6 Platforma \/ podwozie 2001-  
Renault Trucks Midlum Midlum 270.16\/c DCI 6A 6177 195 6 Ciągnik ciężarówki 2001-  
Renault Trucks Midlum Midlum 270,16\/c, 270,16\/d DCI 6A 6177 195 6 Platforma \/ podwozie 2001-  
Renault Trucks Midlum Midlum 270.18\/d DCI 6A 6177 195 6 Platforma \/ podwozie 2001-  
Renault Trucks Midlum Midlum 280.12 DXI 7 7200 206 6 Platforma \/ podwozie 2006-  
Renault Trucks Midlum Midlum 280.13 DXI 7 7200 206 6 Platforma \/ podwozie 2006-  
Renault Trucks Midlum Midlum 280.14 DXI 7 7200 206 6 Platforma \/ podwozie 2006-  
Renault Trucks Midlum Midlum 280.16 DXI 7 7200 206 6 Platforma \/ podwozie 2006-  
Renault Trucks Midlum Midlum 280.18 DXI 7 7200 206 6 Platforma \/ podwozie 2006-  
Renault Trucks Premium Dystrybucja premium 210.16 MIDR 06.02.26 W\/4 6177 154 6 Platforma \/ podwozie 1996-  
Renault Trucks Premium Dystrybucja premium 210.18d, 220.18 MIDR 06.02.26 W\/4 6177 154 6 Platforma \/ podwozie 1996-  
Renault Trucks Premium Dystrybucja premium 250.16 MIDR 06.02.26 T\/41 6177 184 6 Platforma \/ podwozie 1996-  
Renault Trucks Premium Dystrybucja premium 250.18d MIDR 06.02.26 T\/41 6180 184 6 Platforma \/ podwozie 1996-  
Renault Trucks Premium Dystrybucja premium 250.19 MIDR 06.02.26 T\/41 6177 184 6 Platforma \/ podwozie 1996-  
Renault Trucks Premium Dystrybucja premium 260.16 MIDR 06.20.45 c\/4 9839 188 6 Platforma \/ podwozie 1996-  
Renault Trucks Premium Dystrybucja premium 260.18 MIDR 06.20.45 c\/4 9839 188 6 Platforma \/ podwozie 1996-  
Renault Trucks Premium Dystrybucja premium 260.19 MIDR 06.20.45 c\/4 9839 188 6 Platforma \/ podwozie 1996-  
Renault Trucks Premium Dystrybucja premium 270.18 DCI 6A 6177 195 6 Platforma \/ podwozie 2000-  
Renault Trucks Premium Dystrybucja premium 300.16d MIDR 06.20.45 d\/41 9839 219 6 Platforma \/ podwozie 1996-  
Renault Trucks Premium Dystrybucja premium 300.16t MIDR 06.20.45 d\/41 9839 219 6 Ciągnik ciężarówki 1996-  
Renault Trucks Premium Dystrybucja premium 300.18d MIDR 06.20.45 d\/41 9839 219 6 Platforma \/ podwozie 1996-  
Renault Trucks Premium Dystrybucja premium 300.18D\/T. MIDR 06.20.45 d\/41 9839 219 6 Ciągnik ciężarówki 1996-  
Renault Trucks Premium Dystrybucja premium 300.19 MIDR 06.20.45 d\/41 9839 219 6 Platforma \/ podwozie 1996-  
Renault Trucks Premium Dystrybucja premium 300.19D\/T. MIDR 06.20.45 d\/41 9839 219 6 Ciągnik ciężarówki 1996-  
Renault Trucks Premium Dystrybucja premium 300.26d MIDR 06.20.45 d\/41 9839 219 6 Platforma \/ podwozie 1996-  
Renault Trucks Premium Dystrybucja premium 320.18 DCI 11G 11100 230 6 Ciągnik ciężarówki 2000-  
Renault Trucks Premium Dystrybucja premium 320.18 d DCI 11G 11100 230 6 Platforma \/ podwozie 2000-  
Renault Trucks Premium Dystrybucja premium 320.24d DCI 11G 11100 230 6 Platforma \/ podwozie 2000-  
Renault Trucks Premium Dystrybucja premium 320.26d DCI 11G 11100 230 6 Platforma \/ podwozie 2000-  
Renault Trucks Premium Dystrybucja premium 340.18d MIDR 06.20.45 E\/41 9839 249 6 Platforma \/ podwozie 1996-  
Renault Trucks Premium Dystrybucja premium 340.18D\/T. MIDR 06.20.45 E\/41 9839 249 6 Ciągnik ciężarówki 1996-  
Renault Trucks Premium Dystrybucja premium 340.19d MIDR 06.20.45 E\/41 9839 249 6 Platforma \/ podwozie 1996-  
Renault Trucks Premium Dystrybucja premium 340.19D\/T. MIDR 06.20.45 E\/41 9839 249 6 Ciągnik ciężarówki 1996-  
Renault Trucks Premium Dystrybucja premium 340.26d MIDR 06.20.45 E\/41 9839 249 6 Platforma \/ podwozie 1996-  
Renault Trucks Premium Dystrybucja premium 370.18 DCI 11E 11100 266 6 Ciągnik ciężarówki 2000-  
Renault Trucks Premium Dystrybucja premium 370.18d DCI 11E 11100 266 6 Platforma \/ podwozie 2000-  
Renault Trucks Premium Dystrybucja premium 370.24d DCI 11E 11100 266 6 Platforma \/ podwozie 2000-  
Renault Trucks Premium Dystrybucja premium 370.26d DCI 11E 11100 266 6 Platforma \/ podwozie 2000-  
Renault Trucks Premium Dystrybucja premium 400.18d MIDR 06.23.56 B\/41 11100 288 6 Platforma \/ podwozie 2000-  
Renault Trucks Premium Dystrybucja premium 400.18D\/T. MIDR 06.23.56 B\/41 11100 288 6 Ciągnik ciężarówki 2000-  
Renault Trucks Premium Dystrybucja premium 420.18 DCI 11C 11100 303 6 Ciągnik ciężarówki 2000-  
Renault Trucks Premium Dystrybucja premium 420.18d DCI 11C 11100 303 6 Platforma \/ podwozie 2000-  
Renault Trucks Premium Trasa premium 300.16 MIDR 06.20.45 d\/41 9839 219 6 Platforma \/ podwozie 1996-  
Renault Trucks Premium Trasa premium 300.18 MIDR 06.20.45 d\/41 9839 219 6 Platforma \/ podwozie 1996-  
Renault Trucks Premium Trasa premium 300.18t MIDR 06.20.45 d\/41 9839 219 6 Ciągnik ciężarówki 1996-  
Renault Trucks Premium Trasa premium 300.19 MIDR 06.20.45 d\/41 9839 219 6 Platforma \/ podwozie 1996-  
Renault Trucks Premium Trasa premium 300.19t MIDR 06.20.45 d\/41 9839 219 6 Ciągnik ciężarówki 1996-  
