

Nazwa: Wał kierowniczy
Lokalizacja produkcji: Zhejiang, Chiny
Dotyczy pojazdów: Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado Deklaracja: 100% fabrycznie-nowe, oryginalne opakowanie, nigdy nie używane ani instalowane, co zapewnia jakość i działanie produktu.
OEM: 19149105

| Rok | Robić | Model | Przycinać | Silnik | Notatki |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | Podstawowy, standardowy pick-up z kabiną, 2-drzwiowy | 5,3 l 5328CC 325 Cu. W. Wolnossący V8 GAS OHV | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Crew Cab Pickup, 4-drzwiowy | 4,8 l 294 Cu. W. Wolnossący V8 GAS OHV | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Pickup z załogową kabiną, 4-drzwiowy | 4,8 l 294 Cu. W. Wolnossący V8 GAS OHV | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Pickup z załogową kabiną, 4-drzwiowy | 5,3 l 5328CC 325 Cu. W. V8 FLEX OHV wolnossący | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Pickup z załogową kabiną, 4-drzwiowy | 5,3 l 5328CC 325 Cu. W. Wolnossący V8 GAS OHV | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Pickup z załogową kabiną, 4-drzwiowy | 6,0 l 5967CC 364Cu. W. Wolnossący V8 GAS OHV | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Pickup z rozszerzoną kabiną, 4-drzwiowy | 4,8 l 294 Cu. W. Wolnossący V8 GAS OHV | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Pickup z rozszerzoną kabiną, 4-drzwiowy | 5,3 l 5328CC 325 Cu. W. V8 FLEX OHV wolnossący | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Pickup z rozszerzoną kabiną, 4-drzwiowy | 5,3 l 5328CC 325 Cu. W. Wolnossący V8 GAS OHV | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Pickup z rozszerzoną kabiną, 4-drzwiowy | 6,0 l 5967CC 364Cu. W. Wolnossący V8 GAS OHV | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Standardowy pick-up z kabiną, 2-drzwiowy | 4,8 l 294 Cu. W. Wolnossący V8 GAS OHV | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Standardowy pick-up z kabiną, 2-drzwiowy | 5,3 l 5328CC 325 Cu. W. V8 FLEX OHV wolnossący | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Standardowy pick-up z kabiną, 2-drzwiowy | 5,3 l 5328CC 325 Cu. W. Wolnossący V8 GAS OHV | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Standardowy pick-up z kabiną, 2-drzwiowy | 6,0 l 5967CC 364Cu. W. Wolnossący V8 GAS OHV | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Pickup z załogową kabiną, 4-drzwiowy | 5,3 l 5328CC 325 Cu. W. V8 FLEX OHV wolnossący | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Pickup z załogową kabiną, 4-drzwiowy | 5,3 l 5328CC 325 Cu. W. Wolnossący V8 GAS OHV | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Pickup z załogową kabiną, 4-drzwiowy | 6,0 l 5967CC 364Cu. W. Wolnossący V8 GAS OHV | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Pickup z rozszerzoną kabiną, 4-drzwiowy | 5,3 l 5328CC 325 Cu. W. V8 FLEX OHV wolnossący | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Pickup z rozszerzoną kabiną, 4-drzwiowy | 5,3 l 5328CC 325 Cu. W. Wolnossący V8 GAS OHV | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Pickup z rozszerzoną kabiną, 4-drzwiowy | 6,0 l 5967CC 364Cu. W. Wolnossący V8 GAS OHV |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | SLT Pickup z rozszerzoną kabiną, 4-drzwiowy | 4,8 l 294 Cu. W. Wolnossący V8 GAS OHV | |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | SLT Pickup z rozszerzoną kabiną, 4-drzwiowy | 5,3 l 5328CC 325 Cu. W. Wolnossący V8 GAS OHV | |
| 2001 | GMC | Sierra 1500HD | SLE Pickup z kabiną załogową, 4-drzwiowy | 6,0 l 5967CC 364Cu. W. Wolnossący V8 GAS OHV | |
| 2001 | GMC | Sierra 1500HD | SLT Pickup z załogową kabiną, 4-drzwiowy | 6,0 l 5967CC 364Cu. W. Wolnossący V8 GAS OHV | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 | SLE Pickup z rozszerzoną kabiną, 4-drzwiowy | 6,0 l 5967CC 364Cu. W. Wolnossący V8 GAS OHV | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 | SLE Pickup ze standardową kabiną, 2-drzwiowy | 6,0 l 5967CC 364Cu. W. Wolnossący V8 GAS OHV | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 | SL Pickup z rozszerzoną kabiną, 4-drzwiowy | 6,0 l 5967CC 364Cu. W. Wolnossący V8 GAS OHV | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 | SL Pickup ze standardową kabiną, 2-drzwiowy | 6,0 l 5967CC 364Cu. W. Wolnossący V8 GAS OHV | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 | SLT Pickup z rozszerzoną kabiną, 4-drzwiowy | 6,0 l 5967CC 364Cu. W. Wolnossący V8 GAS OHV | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500HD | SL Pickup z kabiną załogową, 4-drzwiowy | 6,6 l 6599CC 403 Cu. W. Turbodoładowany V8 DIESEL OHV | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500HD | SL Pickup z kabiną załogową, 4-drzwiowy | 6,0 l 5967CC 364Cu. W. Wolnossący V8 GAS OHV | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500HD | SL Pickup z kabiną załogową, 4-drzwiowy | 8,1L 496Cu. W. Wolnossący V8 GAS OHV | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500HD | SLE Pickup z kabiną załogową, 4-drzwiowy | 6,6 l 6599CC 403 Cu. W. Turbodoładowany V8 DIESEL OHV | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500HD | SLE Pickup z kabiną załogową, 4-drzwiowy | 6,0 l 5967CC 364Cu. W. Wolnossący V8 GAS OHV | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500HD | SLE Pickup z kabiną załogową, 4-drzwiowy | 8,1L 496Cu. W. Wolnossący V8 GAS OHV | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500HD | SLE Pickup z rozszerzoną kabiną, 4-drzwiowy | 6,6 l 6599CC 403 Cu. W. Turbodoładowany V8 DIESEL OHV | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500HD | SLE Pickup z rozszerzoną kabiną, 4-drzwiowy | 6,0 l 5967CC 364Cu. W. Wolnossący V8 GAS OHV | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500HD | SLE Pickup z rozszerzoną kabiną, 4-drzwiowy | 8,1L 496Cu. W. Wolnossący V8 GAS OHV | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500HD | SLE Pickup ze standardową kabiną, 2-drzwiowy | 6,6 l 6599CC 403 Cu. W. Turbodoładowany V8 DIESEL OHV | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500HD | SLE Pickup ze standardową kabiną, 2-drzwiowy | 6,0 l 5967CC 364Cu. W. Wolnossący V8 GAS OHV |
| 2005 | Cadillac | Eskalada | Baza Sport Utility 4-drzwiowa | 5,3 l 5328CC 325 Cu. W. Wolnossący V8 GAS OHV | |
| 2005 | Cadillac | Eskalada | Baza Sport Utility 4-drzwiowa | 6,0 l 5967CC 364Cu. W. Wolnossący V8 GAS OHV | |
| 2005 | Cadillac | Escalada ESV | Baza Sport Utility 4-drzwiowa | 6,0 l 5967CC 364Cu. W. Wolnossący V8 GAS OHV | |
| 2005 | Cadillac | Eskalada ZEWN | Podstawowy pick-up z kabiną załogową, 4-drzwiowy | 6,0 l 5967CC 364Cu. W. Wolnossący V8 GAS OHV | |
| 2005 | Chevrolet | Lawina 1500 | Podstawowy pick-up z kabiną załogową, 4-drzwiowy | 5,3 l 5328CC 325 Cu. W. V8 FLEX OHV wolnossący | |
| 2005 | Chevrolet | Lawina 1500 | Podstawowy pick-up z kabiną załogową, 4-drzwiowy | 5,3 l 5328CC 325 Cu. W. Wolnossący V8 GAS OHV |
Popularne Tagi: wał kierowniczy 19149105, Chiny wał kierowniczy 19149105 producenci, dostawcy, fabryki, System sterowania rynkiem samochodowym, krajowy układ kierowniczy, Układ sterujący na cztery koła, Układ sterujący dla autobusów, Układ sterujący dla różnych modeli pojazdów, Trendy pojazdów układ kierowniczy













